ოფიციალური ბიულეტენები
სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენები
2010 წელი
| ბიულეტენი N 16, 2010წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 3 580Kb |
| ბიულეტენი N 15, 2010წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 3 410Kb |
| ბიულეტენი N 14, 2010წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 3 140Kb |
| ბიულეტენი N 13, 2010წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 3 530Kb |
| ბიულეტენი N 12, 2010წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 3 860Kb |
| ბიულეტენი N 11, 2010წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 4 330Kb |
| ბიულეტენი N 10, 2010წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 3 600Kb |
| ბიულეტენი N 9, 2010წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 4 910Kb |
| ბიულეტენი N 8, 2010წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 3 660Kb |
ბიულეტენი N 7, 2010წ. |
ჩამოტვირთე (PDF) 4 770Kb |
| ბიულეტენი N 6, 2010წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 3 410Kb |
| ბიულეტენი - სპეციალური გამოშვება, 2010წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 6 080Kb |
| ბიულეტენი N 5, 2010წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 2 950Kb |
ბიულეტენი N 4, 2010წ. |
ჩამოტვირთე (PDF) 4 090Kb |
| ბიულეტენი N 3, 2010წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 5 500Kb |
| ბიულეტენი N 2, 2010წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 3 580Kb |
| ბიულეტენი N 1, 2010წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 5 320Kb |
2009 წელი
| ბიულეტენი N 24, 2009წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 4 840Kb |
| ბიულეტენი N 23, 2009წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 4 830Kb |
| ბიულეტენი N 22, 2009წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 5 090Kb |
| ბიულეტენი N 21, 2009წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 5 340Kb |
| ბიულეტენი N 20, 2009წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 4 240Kb |
| ბიულეტენი N 19, 2009წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 6 010Kb |
| ბიულეტენი N 18, 2009წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 4 990Kb |
| ბიულეტენი N 17, 2009წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 3 570Kb |
| ბიულეტენი N 16, 2009წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 4 300Kb |
| ბიულეტენი N 15, 2009წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 6 210Kb |
| ბიულეტენი N 14, 2009წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 6 710Kb |
| ბიულეტენი N 13, 2009წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 6 860Kb |
| ბიულეტენი N 12, 2009წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 5 490Kb |
| ბიულეტენი N 11, 2009წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 4 310Kb |
| ბიულეტენი N 10, 2009წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 8 520Kb |
| ბიულეტენი N 9, 2009წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 5 610Kb |
| ბიულეტენი N 8, 2009წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 13 000Kb |
| ბიულეტენი N 7, 2009წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 7 890Kb |
| ბიულეტენი N 6, 2009წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 6 520Kb |
| ბიულეტენი N 5, 2009წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 9 660Kb |
| ბიულეტენი N 4, 2009წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 6 260Kb |
| ბიულეტენი N 3, 2009წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 6 610Kb |
| ბიულეტენი N 2, 2009წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 5 350Kb |
| ბიულეტენი N 1, 2009წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 5 690Kb |
2008 წელი
| ბიულეტენი N 24, 2008წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 5 790Kb |
| ბიულეტენი N 23, 2008წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 5 690Kb |
| ბიულეტენი N 22, 2008წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 5 530Kb |
| ბიულეტენი N 21, 2008წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 4 460Kb |
| ბიულეტენი N 20, 2008წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 4 240Kb |
| ბიულეტენი N 19, 2008წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 4 320Kb |
| ბიულეტენი N 18, 2008წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 3 360Kb |
| ბიულეტენი N 17, 2008წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 3 660Kb |
| ბიულეტენი N 16, 2008წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 3 360Kb |
| ბიულეტენი N 15, 2008წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 4 960Kb |
| ბიულეტენი N 14, 2008წ. | ჩამოტვირთე (PDF) 3 730Kb |
| ბიულეტენი N 13, 2008წ. | ჩამოტვირთე (PDF), 5 540,2Kb |
| ბიულეტენი N 12, 2008წ. | ჩამოტვირთე (PDF), 5 350,1Kb |
| ბიულეტენი N 11, 2008წ. | ჩამოტვირთე (PDF), 4 891,6Kb |
| ბიულეტენი N 10, 2008წ. | ჩამოტვირთე (PDF), 5 306,9Kb |
| ბიულეტენი N 9, 2008წ. | ჩამოტვირთე (PDF), 4 891,6Kb |
| ბიულეტენი N 8, 2008წ. | ჩამოტვირთე (PDF), 5 306,9Kb |
| ბიულეტენი N 7, 2008წ. | ჩამოტვირთე (PDF), 4 891,6Kb |
| ბიულეტენი N 6, 2008წ. | ჩამოტვირთე (PDF), 5 306,9Kb |
| ბიულეტენი N 5, 2008წ. | ჩამოტვირთე (PDF), 4 147,5Kb |
| ბიულეტენი N 4, 2008წ. | ჩამოტვირთე (PDF), 4 313,2Kb |
| ბიულეტენი N 3. 2008წ. | ჩამოტვირთე (PDF), 4 853,5Kb |
| ბიულეტენი N 2, 2008წ. | ჩამოტვირთე (PDF), 5 052,0Kb |
| ბიულეტენი N 1, 2008წ. | ჩამოტვირთე (PDF), 5 800,0Kb |
მცენარეთა და ცხოველთა ახალი ჯიშების დაცვის ოფიციალური ბიულეტენები
ბიულეტენი N 3, 2010წ. ჩამოტვირთე (PDF), 2.610,0Kb
ბიულეტენი N 2, 2010წ. ჩამოტვირთე (PDF), 1.870,0Kb
ბიულეტენი N 1, 2010წ. ჩამოტვირთე (PDF), 3.010,0Kb
ბიულეტენი N 1, 2008წ.ჩამოტვირთე (PDF), 5.800,0Kb
წლიური ანგარიშები
| 2003 წლის წლიური ანგარიში | ჩამოტვირთე (PDF), 2 297,1Kb |
| 2005 წლის წლიური ანგარიში | ჩამოტვირთე (PDF), 8 809,7Kb |
| 2006 წლის წლიური ანგარიში | ჩამოტვირთე (PDF), 3 970,0Kb |
| 2007 წლის წლიური ანგარიში | ჩამოტვირთე (PDF), 16 310,1Kb |
| 2008 წლის წლიური ანგარიში | ჩამოტვირთე (PDF), 4 150,0Kb |
წიგნები და ბროშურები
| ინტელექტუალური საკუთრება-წიგნი 1 |
ჩამოტვირთე |
| გამოგონებები და სასარგებლო მოდელები | ჩამოტვირთე (PDF), 1 096Kb |
| სასაქონლო ნიშნები | ჩამოტვირთე (PDF), 2 038Kb |
| სამრეწველო ნიმუშები | ჩამოტვირთე (PDF), 2 018Kb |
| გეოგრაფიული აღნიშვნები | ჩამოტვირთე (PDF), 1 099Kb |
| საავტორო და მომიჯნავე უფლებები | ჩამოტვირთე (PDF), 2 075Kb |
| მცენარეთა და ცხოველთა ახალი ჯიშები | ჩამოტვირთე (PDF), 2 470Kb |
| საერთაშორისო კონვენციები, ხელშეკრულებები და შეთანხმებები | ჩამოტვირთე (PDF), 1 380Kb |





